Патрубок насоса | D600 - Alu - A | D600 - Alu - R | D600 - Alu - S |
---|---|---|---|
A610 | R610 | S610 | |
max. производительность l/min | 120 | 80 | 65 |
max. напор m | 8 | 17 | 8 |
max. вязкость mPas | 800 | 700 | 1500 |
max. плотность g/cm3 | 1,6 | 2 | 1,5 |
Вес двигатель + патрубок kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
DL (без уплотнения)- перекачивание кислот, щелочей, допускается кратковременное использование "сухого хода"
*Возможно изменение длины трубы мин. 300 мм, макс. 2000 мм